Chicco Miinimo3 : passe-t-il en cabine avion ?
Chicco — Miinimo3
✓ CABINE
Poids
7.9 kg
Dimensions pliées
54×44×21 cm
Âge
6–48 mois
Poids enfant max
22 kg
🛒 Voir sur Amazon
— environ 229 €
Lien affilié Amazon — prix indicatif
Compatibilité avec les compagnies aériennes
| Compagnie | Gabarit cabine | Poids max | Compatible |
|---|---|---|---|
| EasyJet | 56×45×25 | 15 kg | ✓ |
| British Airways | 56×45×25 | 23 kg | ✓ |
| Iberia | 56×45×25 | 10 kg | ✓ |
| Jet2 | 56×45×25 | 10 kg | ✓ |
| Air France | 55×35×25 | 12 kg | ✗ |
| Ryanair | 40×20×25 | — | ✗ |
| Vueling | 55×35×25 | 10 kg | ✗ |
| Transavia | 55×35×25 | 12 kg | ✗ |
| Lufthansa | 55×40×23 | 8 kg | ✗ |
| KLM | 55×35×25 | 12 kg | ✗ |
| Norwegian | 55×40×23 | 10 kg | ✗ |
| Wizz Air | 40×30×20 | — | ✗ |
| Swiss | 55×40×23 | 8 kg | ✗ |
| Brussels Airlines | 55×35×25 | 12 kg | ✗ |
| Corsair | 55×35×25 | 12 kg | ✗ |
| Volotea | 55×40×20 | 10 kg | ✗ |
| Emirates | 55×38×20 | 7 kg | ✗ |
| Qatar Airways | 50×37×25 | 7 kg | ✗ |
| Air Corsica | 55×35×25 | 10 kg | ✗ |
| TUI Airways | 55×40×20 | 10 kg | ✗ |
✓ Points positifs
- ●Prix très accessible (229 €)
- ●Marque reconnue Chicco
- ●Bonne finition pour le prix
✗ Points négatifs
- ●7,9 kg non compatible cabine
- ●À partir de 6 mois seulement
- ●Soute uniquement
Cette contrainte ne diminue pas la qualité du produit : le Chicco Miinimo3 reste une poussette compacte et pratique au quotidien. Son prix de 229 € en fait l'une des options les plus accessibles du marché des poussettes légères.
En soute, le Chicco Miinimo3 est accepté gratuitement sur toutes les grandes compagnies. Air France, Ryanair, EasyJet et les autres acceptent les poussettes en soute sans supplément pour les familles avec enfants.
Pour les familles qui souhaitent une poussette compatible cabine à petit prix, nous recommandons le Graco NimbleLite (199 €) ou le Joie Pact Flex (249 €) qui offrent des dimensions et un poids permettant l'embarquement en cabine.